0375-0-15-80-02-27-10-0

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0375-0-15-80-02-27-10-0 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0375-0-15-80-02-27-10-0 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 0375-0-15-80-02-27-10-0 |
|---|---|
| 제조사 | Mill-Max |
| 기술 | CONN PIN RCPT |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.158 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 0375-0-15-80-02-27-10-0 | 제조사 | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| 기술 | CONN PIN RCPT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 134419 pcs | 데이터 시트 | Pin Receptacles (in.)Pin Receptacles (metric) |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 종료 | Solder |
| 테일 유형 | No Tail | 꼬리 직경 | - |
| 소켓 깊이 | 0.120" (3.05mm) | 연속 | 0375 |
| RoHS 현황 | RoHS Compliant | 핀 홀 직경 | - |
| 포장 | Bulk | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 장착 구멍 직경 | 0.087" (2.21mm) | 제조업체 표준 리드 타임 | 5 Weeks |
| 길이 - 전체 | 0.120" (3.05mm) | 삽입 포스 | - |
| 플랜지 직경 | 0.100" (2.54mm) | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Pin Receptacle Connector 0.040" ~ 0.050" (1.02mm ~ 1.27mm) No Tail Solder | 접점 재질 | Beryllium Copper |
| 접점 마감 두께 | 30.0µin (0.76µm) | 접점 마감 | Gold |
| 보드 두께 | - | 핀 직경을 승인 | 0.040" ~ 0.050" (1.02mm ~ 1.27mm) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

