0331-0-15-01-18-27-10-0

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0331-0-15-01-18-27-10-0 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0331-0-15-01-18-27-10-0 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 0331-0-15-01-18-27-10-0 |
|---|---|
| 제조사 | Mill-Max |
| 기술 | CONN PIN RCPT .037-.043 SOLDER |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.118 | $0.112 | $0.096 | $0.082 | $0.078 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
| $0.07 | $0.067 | $0.056 | $0.051 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 0331-0-15-01-18-27-10-0 | 제조사 | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| 기술 | CONN PIN RCPT .037-.043 SOLDER | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 393468 pcs | 데이터 시트 | Pin Receptacles (in.) |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 종료 | Solder |
| 테일 유형 | No Tail | 꼬리 직경 | - |
| 소켓 깊이 | 0.127" (3.23mm) | 연속 | 331 |
| 핀 홀 직경 | 0.054" (1.37mm) | 포장 | Bulk |
| 다른 이름들 | 00331015011827100 0331-0-15-01-18-27-1 0331-0-15-01-1827100 0331015011827100 331015011827100 ED5019 |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 장착 구멍 직경 | 0.071" (1.80mm) | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 5 Weeks | 길이 - 전체 | 0.150" (3.81mm) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 삽입 포스 | - |
| 플랜지 직경 | 0.090" (2.29mm) | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Pin Receptacle Connector 0.037" ~ 0.043" (0.94mm ~ 1.09mm) No Tail Solder | 접점 재질 | Beryllium Copper |
| 접점 마감 두께 | 30.0µin (0.76µm) | 접점 마감 | Gold |
| 보드 두께 | - | 사각 핀 크기 허용 | - |
| 핀 직경을 승인 | 0.037" ~ 0.043" (0.94mm ~ 1.09mm) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스




