0326-3-19-15-06-27-10-0

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0326-3-19-15-06-27-10-0 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0326-3-19-15-06-27-10-0 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 0326-3-19-15-06-27-10-0 |
|---|---|
| 제조사 | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| 기술 | CONN PIN RCPT .022-.032 SWAGE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1000 pcs | 3000 pcs | 5000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.307 | $0.167 | $0.121 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 0326-3-19-15-06-27-10-0 | 제조사 | Mill-Max Manufacturing Corp. |
|---|---|---|---|
| 기술 | CONN PIN RCPT .022-.032 SWAGE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 190013 pcs | 데이터 시트 | Pin Receptacles (metric)Pin Receptacles (in.) |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 전압 - DC는 (공칭) 이상 스파크 | Beryllium Copper |
| 종료 | Swage | 터미널 스타일 | - |
| 꼬리 직경 | 0.094" (2.39mm) | 소켓 깊이 | - |
| 연속 | 0326 | RoHS 상태 | Bulk |
| 도금 - 두께 | 0.094" (2.39mm) | 핀 홀 직경 | 0.022" ~ 0.032" (0.56mm ~ 0.81mm) |
| 다른 이름들 | 0326-319150627100 0326319150627100 326319150627100 |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 모듈 용량 | 0.060" (1.52mm) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks | 제조업체 부품 번호 | 0326-3-19-15-06-27-10-0 |
| 삽입 포스 | 0.170" (4.32mm) | 플랜지 직경 | 0.051" (1.30mm) |
| 풍모 | - | 확장 설명 | Pin Receptacle Connector 0.022" ~ 0.032" (0.56mm ~ 0.81mm) No Tail Swage |
| 기술 | CONN PIN RCPT .022-.032 SWAGE | 접점 마감 두께 | Gold |
| 케이블 지름 | 30µin (0.76µm) | 굽힘 반경 | 0.325" (8.26mm) |
| 핀 직경을 승인 | No Tail |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

