MAX638ACPA+

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MAX638ACPA+ 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MAX638ACPA+ 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | MAX638ACPA+ |
|---|---|
| 제조사 | Maxim Integrated |
| 기술 | IC REG BUCK ADJ/5V 8DIP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.415 | $2.295 | $1.61 | $1.53 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $1.166 | $1.108 | $1.043 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | MAX638ACPA+ | 제조사 | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG BUCK ADJ/5V 8DIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 29057 pcs | 데이터 시트 | MAX638Part Numbering System |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 1.31V (5V) |
| 전압 - 출력 (최대) | 16.5V | 전압 - 입력 (최소) | 2.2V |
| 전압 - 입력 (최대) | 16.5V | 토폴로지 | Buck |
| 동기 정류기 | No | 제조업체 장치 패키지 | 8-PDIP |
| 연속 | - | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 출력 유형 | Adjustable (Fixed) |
| 출력 구성 | Positive | 작동 온도 | 0°C ~ 70°C (TA) |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 기능 | Step-Down |
| 주파수 - 전환 | 65kHz | 상세 설명 | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable (Fixed) 1.31V (5V) 1 Output 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| 전류 - 출력 | - | 기본 부품 번호 | MAX638 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

