MAX38801EVKIT#

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MAX38801EVKIT# 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MAX38801EVKIT# 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | MAX38801EVKIT# |
|---|---|
| 제조사 | Maxim Integrated |
| 기술 | EVAL MAX38801 BUCK 15A |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $25.145 | $23.888 | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | MAX38801EVKIT# | 제조사 | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL MAX38801 BUCK 15A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 1310 pcs | 데이터 시트 | MAX38801 Evaluation KitMAX38801 Datasheet |
| 범주 | 개발 보드, 키트, 프로그래머 | 전압 - 출력 | 0.6 V ~ 5.5 V |
| 전압 - 입력 | 6.5 V ~ 14 V | 활용 IC / 부품 | MAX38801 |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | Quick-PWM™ |
| 조정기 토폴로지 | - | 출력 및 유형 | 1, Non-Isolated |
| 노트 | - | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks | 주목적 | DC/DC, Step Down |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 주파수 - 전환 | - |
| 상세 설명 | MAX38801 Quick-PWM™ DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | 전류 - 출력 | 15A |
| 기판 종류 | Fully Populated |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

