DS3502U+T&R

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DS3502U+T&R 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DS3502U+T&R 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | DS3502U+T&R |
|---|---|
| 제조사 | Maxim Integrated |
| 기술 | IC POT DGTL NV 128TAP 10-MSOP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.462 | $0.435 | $0.348 | $0.33 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $0.304 | $0.289 | $0.278 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | DS3502U+T&R | 제조사 | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC POT DGTL NV 128TAP 10-MSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 81780 pcs | 데이터 시트 | DS3502 |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 공급 | 2.5 V ~ 5.5 V, 4.5 V ~ 15.5 V |
| 용인 | ±20% | 온도 계수 (일반) | ±4 ppm/°C |
| 작은 초 | Linear | 제조업체 장치 패키지 | 10-uMAX |
| 연속 | - | 저항 - 와이퍼 (Ohms) (일반) | 5000 |
| 저항 (Ohms) | 10k | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 다른 이름들 | DS3502U+CT |
| 작동 온도 | -40°C ~ 100°C | 도청 수 | 128 |
| 회로의 수 | 1 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 메모리 유형 | Non-Volatile | 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인터페이스 | I²C |
| 풍모 | Selectable Address | 상세 설명 | Digital Potentiometer 10k Ohm 1 Circuit 128 Taps I²C Interface 10-uMAX |
| 구성 | Potentiometer |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


