DS1085Z-50+

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DS1085Z-50+ 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DS1085Z-50+ 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | DS1085Z-50+ |
|---|---|
| 제조사 | Maxim Integrated |
| 기술 | IC ECONOSCILLATOR SYNTH 8-SOIC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.88 | $2.736 | $2.256 | |||
| 50 pcs | 250 pcs | 1000 pcs | |||
| $2.143 | $2.078 | $1.818 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | DS1085Z-50+ | 제조사 | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC ECONOSCILLATOR SYNTH 8-SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 17830 pcs | 데이터 시트 | DS1085 |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 공급 | 4.75 V ~ 5.25 V |
| 유형 | Frequency Synthesizer | 제조업체 장치 패키지 | 8-SOIC |
| 연속 | EconOscillator™ | 비율 - 입력 : 출력 | 1:2 |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PLL | No | 산출 | Clock |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C | 회로의 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 | Clock | 주파수 - 최대 | 133MHz |
| 분배기 / 배율기 | Yes/No | 차동 - 입력 : 출력 | No/No |
| 기본 부품 번호 | DS1085 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

