LK162-12-GW-VPT

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LK162-12-GW-VPT 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LK162-12-GW-VPT 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LK162-12-GW-VPT |
|---|---|
| 제조사 | Matrix Orbital |
| 기술 | LCD ALPHA/NUM DISPL 16X2 WHT GRY |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LK162-12-GW-VPT | 제조사 | Matrix Orbital |
|---|---|---|---|
| 기술 | LCD ALPHA/NUM DISPL 16X2 WHT GRY | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5647 pcs | 데이터 시트 | (LK,VK)162-12 Tech Manual |
| 범주 | 광전자 공학 | 전압 - 공급 | 22V |
| 보기 영역 | 56.20mm L x 11.50mm W | 텍스트 색상 | Gray |
| 연속 | LK162-12 | 개요 길이 x 폭 x H | 80.00mm x 36.00mm x 28.82mm |
| 작동 온도 | 0°C ~ 50°C | 문자 수 | 32 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | I²C, RS-232, TTL | 도트 크기 | 0.55mm W x 0.65mm H |
| 디스플레이 유형 | LCD - Monochrome | 디스플레이 모드 | - |
| 표시 형식 | 16 x 2 | 상세 설명 | Character LCD Display Module 5 x 8 Dots LCD - Monochrome LED - White/Gray I²C, RS-232, TTL 80.00mm x 36.00mm x 28.82mm |
| 문자 크기 | 5.55mm H x 2.95mm W | 문자 형식 | 5 x 8 Dots |
| 백라이트 | LED - White/Gray | 배경색 | White |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

