SBR-160-RGBW-H41-RE102

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SBR-160-RGBW-H41-RE102 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SBR-160-RGBW-H41-RE102 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SBR-160-RGBW-H41-RE102 |
|---|---|
| 제조사 | Luminus Devices |
| 기술 | BIG CHIP LED HB MODULE RGB, WHT |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SBR-160-RGBW-H41-RE102 | 제조사 | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| 기술 | BIG CHIP LED HB MODULE RGB, WHT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4397 pcs | 데이터 시트 | SBM-160 Binning, LabellingSBM-160 Datasheet |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | 623nm Red, 530nm Green, 458nm Blue |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.6V Red, 4.6V Green, 3.8V Blue, 3.8V White | 시야각 | - |
| 유형 | LED Module | 온도 - 테스트 | 25°C |
| 크기 / 치수 | 36.00mm L x 36.00mm W | 연속 | SBR-160 |
| 포장 | - | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 31 lm/W Red, 45 lm/W Green, 10 lm/W Blue, 48 lm/W White | 발광 표면 (LES) | - |
| 렌즈 유형 | Flat | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 8.72mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 320 lm (Typ) Red, 820 lm (Typ) Green, 150 lm (Typ) Blue, 730 lm (Typ) White |
| 풍모 | With Connector | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module SBR-160 Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) Square |
| 전류 - 테스트 | 4A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White | 전류 - 최대 | 4A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White |
| 구성 | Square | 색 | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| CRI (연색성 지수) | - | CCT (K) | 6500K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
