CHM-11-27-90-36-XH00-F2-3

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CHM-11-27-90-36-XH00-F2-3 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CHM-11-27-90-36-XH00-F2-3 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CHM-11-27-90-36-XH00-F2-3 |
|---|---|
| 제조사 | Luminus Devices |
| 기술 | LED COB 2700K SQUARE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 45 pcs | 135 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.305 | $2.995 | $2.371 | $1.996 | ||
| 270 pcs | 540 pcs | 1035 pcs | |||
| $1.872 | $1.716 | $1.622 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CHM-11-27-90-36-XH00-F2-3 | 제조사 | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COB 2700K SQUARE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 19778 pcs | 데이터 시트 | CHM-11-XH00 Datasheet |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 36V | 시야각 | 120° |
| 유형 | Chip On Board (COB) | 온도 - 테스트 | 85°C |
| 크기 / 치수 | 19.00mm L x 19.00mm W | 연속 | CHM-11 |
| 포장 | Tray | 다른 이름들 | 1214-1448 CHM-11-27-90-36-XH00-F2-3-ND |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 75 lm/W |
| 발광 표면 (LES) | 11.00mm Diameter | 렌즈 유형 | Flat |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 1.37mm |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 2575 lm (Typ) | 풍모 | - |
| 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CHM-11 White, Warm Square | 전류 - 테스트 | 960mA |
| 전류 - 최대 | 1.44A | 구성 | Square |
| 색 | White, Warm | CRI (연색성 지수) | 90 |
| CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

