CDM-14-4027-90-36-DW01

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CDM-14-4027-90-36-DW01 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CDM-14-4027-90-36-DW01 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CDM-14-4027-90-36-DW01 |
|---|---|
| 제조사 | Luminus Devices |
| 기술 | LED COB CDM14 WHITE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 30 pcs | 120 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.582 | $4.148 | $3.284 | $2.765 | ||
| 270 pcs | 510 pcs | 1020 pcs | |||
| $2.592 | $2.376 | $2.247 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | CDM-14-4027-90-36-DW01 | 제조사 | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COB CDM14 WHITE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 수량 | 14133 pcs | 데이터 시트 | Warm Dimming LED Spot Modules |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 35.5V | 시야각 | 130° |
| 유형 | LED Module | 온도 - 테스트 | 85°C |
| 크기 / 치수 | 24.00mm L x 20.00mm W | 연속 | CDM-14 |
| 포장 | Tray | 다른 이름들 | 1214-1564 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 98 lm/W | 발광 표면 (LES) | 15.50mm Diameter |
| 렌즈 유형 | Flat | 신장 | 1.58mm |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 2085 lm (Typ) | 풍모 | Dimming - Warm |
| 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module CDM-14 White, Warm / White, Neutral Rectangle | 전류 - 테스트 | 600mA |
| 전류 - 최대 | 800mA | 구성 | Rectangle |
| 색 | White, Warm / White, Neutral | CRI (연색성 지수) | 92 |
| CCT (K) | 2700K ~ 4000K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

