UC2854BDW

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 UC2854BDW 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 UC2854BDW 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | UC2854BDW |
|---|---|
| 제조사 | N/A |
| 기술 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 40 pcs | 120 pcs | 520 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.811 | $1.538 | $1.333 | $1.134 | $0.957 | |
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | UC2854BDW | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 35410 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 공급 | 10 V ~ 20 V |
| 제조업체 장치 패키지 | 16-SOIC | 연속 | - |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 다른 이름들 | 296-2496-5 | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 방법 | Average Current | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 주파수 - 전환 | 80kHz ~ 120kHz |
| 상세 설명 | PFC IC Average Current 80kHz ~ 120kHz 16-SOIC | 전류 - 시작 | 250µA |
| 기본 부품 번호 | UC2854B |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

