TPS71701DCKR

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TPS71701DCKR 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TPS71701DCKR 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | TPS71701DCKR |
|---|---|
| 제조사 | N/A |
| 기술 | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.163 | $0.155 | $0.149 | |||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | TPS71701DCKR | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 140687 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 강하 (최대) | 0.3V @ 150mA |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 0.9V | 전압 - 출력 (최대) | 6.2V |
| 전압 - 입력 (최대) | 6.5V | 제조업체 장치 패키지 | SC-70-5 |
| 연속 | - | 보호 기능 | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| PSRR | 70dB ~ 45dB (100Hz ~ 1MHz) | 출력 유형 | Adjustable |
| 출력 구성 | Positive | 다른 이름들 | 296-22896-2 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | 조정기의 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 20 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 상세 설명 | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.9 V ~ 6.2 V 150mA SC-70-5 | 전류 - 대기 (Iq) | 100µA |
| 전류 - 출력 | 150mA | 제어 기능 | Enable, Current Limit |
| 기본 부품 번호 | TPS71701 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

