TMP116NAIDRVR

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TMP116NAIDRVR 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TMP116NAIDRVR 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | TMP116NAIDRVR |
|---|---|
| 제조사 | N/A |
| 기술 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 6WSON |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3000 pcs | 6000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.427 | $0.411 | ||||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | TMP116NAIDRVR | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 6WSON | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 91520 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 센서, 트랜스듀서 | 전압 - 공급 | 1.9 V ~ 5.5 V |
| 시험 조건 | -10°C ~ 85°C (-40°C ~ 125°C) | 제조업체 장치 패키지 | 6-WSON (2x2) |
| 연속 | - | 센서 유형 | Digital, Local |
| 감지 온도 - 원격 | -55°C ~ 125°C | 감지 온도 - 로컬 | -55°C ~ 125°C |
| 해결 | 16 b | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 6-WDFN Exposed Pad | 출력 유형 | 2-Wire Serial, I²C/SMBUS |
| 다른 이름들 | 296-48306-2 TMP116NAIDRVR-ND |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | One-Shot, Shutdown Mode | 상세 설명 | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 16 b 6-WSON (2x2) |
| 정확도 - 가장 높음 (가장 낮음) | ±0.4°C |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

