TLC7703QD

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TLC7703QD 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 TLC7703QD 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | TLC7703QD |
|---|---|
| 제조사 | N/A |
| 기술 | IC 2.63V SUPPLY MONITOR 8-SOIC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.879 | $0.744 | $0.634 | $0.521 | $0.432 | |
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | TLC7703QD | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC 2.63V SUPPLY MONITOR 8-SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 81219 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 임계 값 | 2.63V |
| 유형 | Simple Reset/Power-On Reset | 제조업체 장치 패키지 | 8-SOIC |
| 연속 | - | 제한 시간 재설정 | 1.1 ms Minimum |
| 다시 놓기 | Active High/Active Low | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 산출 | Push-Pull, Totem Pole |
| 다른 이름들 | 296-2610-5 | 작동 온도 | -40°C ~ 125°C (TA) |
| 전압의 수 모니터링 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 상세 설명 | Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel 8-SOIC |
| 기본 부품 번호 | TLC7703 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

