REF102BU

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 REF102BU 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 REF102BU 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | REF102BU |
|---|---|
| 제조사 | N/A |
| 기술 | IC VREF SERIES 10V 8SOIC |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.999 | $2.582 | $2.242 | $1.953 | $1.701 | |
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | REF102BU | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC VREF SERIES 10V 8SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 19425 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 10V |
| 전압 - 입력 | 11.4 V ~ 36 V | 용인 | ±0.05% |
| 온도 계수 | 5ppm/°C | 제조업체 장치 패키지 | 8-SOIC |
| 연속 | - | 참조 유형 | Series |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 출력 유형 | Fixed | 다른 이름들 | 296-17004-5 |
| 작동 온도 | -25°C ~ 85°C (TA) | 소음 - 10Hz ~ 10kHz | - |
| 소음 - 0.1Hz ~ 10Hz | 5µVp-p | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) | 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 상세 설명 | Series Voltage Reference IC ±0.05% 10mA 8-SOIC |
| 전류 - 공급 | 1.4mA | 전류 - 출력 | 10mA |
| 기본 부품 번호 | REF102 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

