MSP430FR2100IPW16

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MSP430FR2100IPW16 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MSP430FR2100IPW16 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | MSP430FR2100IPW16 |
|---|---|
| 제조사 | N/A |
| 기술 | 16 MHZ ULTRA-LOW-POWER MICROCONT |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 90 pcs | 180 pcs | 540 pcs | 1080 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.434 | $0.367 | $0.302 | $0.249 | $0.197 | |
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | MSP430FR2100IPW16 | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | 16 MHZ ULTRA-LOW-POWER MICROCONT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 99911 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 공급 (VCC / Vdd에) | 1.8 V ~ 3.6 V |
| 제조업체 장치 패키지 | 16-TSSOP | 속도 | 16MHz |
| 연속 | MSP430™ FRAM | RAM 크기 | 512 x 8 |
| 프로그램 메모리 유형 | FRAM | 프로그램 메모리 크기 | 1KB (1K x 8) |
| 주변 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 다른 이름들 | 296-47171 |
| 발진기 유형 | Internal | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| I / O 수 | 12 | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| EEPROM 크기 | - | 상세 설명 | MSP430 MSP430™ FRAM Microcontroller IC 16-Bit 16MHz 1KB (1K x 8) FRAM 16-TSSOP |
| 데이터 컨버터 | A/D 8x10b | 코어 크기 | 16-Bit |
| 코어 프로세서 | MSP430 | 연결 | IrDA, SCI, SPI, UART/USART |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

