LMR64010XMF/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LMR64010XMF/NOPB 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LMR64010XMF/NOPB 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LMR64010XMF/NOPB |
|---|---|
| 제조사 | N/A |
| 기술 | IC REG BOOST ADJ 1A SOT23-5 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.575 | $0.517 | $0.416 | $0.342 | ||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | LMR64010XMF/NOPB | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG BOOST ADJ 1A SOT23-5 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 56594 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 3V |
| 전압 - 출력 (최대) | 40V (Switch) | 전압 - 입력 (최소) | 2.7V |
| 전압 - 입력 (최대) | 14V | 토폴로지 | Boost |
| 동기 정류기 | No | 제조업체 장치 패키지 | SOT-23-5 |
| 연속 | SIMPLE SWITCHER® | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | SC-74A, SOT-753 | 출력 유형 | Adjustable |
| 출력 구성 | Positive | 다른 이름들 | 296-38770-1 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C (TJ) | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 26 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 기능 | Step-Up | 주파수 - 전환 | 1.6MHz |
| 상세 설명 | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 3V 1 Output 1A (Switch) SC-74A, SOT-753 | 전류 - 출력 | 1A (Switch) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

