LM20BIM7X

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LM20BIM7X 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LM20BIM7X 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LM20BIM7X |
|---|---|
| 제조사 | N/A |
| 기술 | SENSOR ANALOG -55C-130C SC70-5 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.267 | |||||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | LM20BIM7X | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | SENSOR ANALOG -55C-130C SC70-5 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 76228 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 센서, 트랜스듀서 | 전압 - 공급 | 2.4 V ~ 5.5 V |
| 시험 조건 | 25°C ~ 30°C (-55°C ~ 130°C) | 제조업체 장치 패키지 | SC-70-5 |
| 연속 | - | 센서 유형 | Analog, Local |
| 감지 온도 - 원격 | - | 감지 온도 - 로컬 | -55°C ~ 130°C |
| 해결 | 11.77mV/°C | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 출력 유형 | Analog Voltage |
| 다른 이름들 | LM20BIM7XTR | 작동 온도 | -55°C ~ 130°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 풍모 | Shutdown Mode |
| 상세 설명 | Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 130°C 11.77mV/°C SC-70-5 | 정확도 - 가장 높음 (가장 낮음) | ±1.5°C (±2.5°C) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

