INA233AIDGST

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 INA233AIDGST 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 INA233AIDGST 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | INA233AIDGST |
|---|---|
| 제조사 | N/A |
| 기술 | CURRENT SHUNT POWER MONITOR WITH |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 250 pcs | 500 pcs | 1250 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.827 | $0.742 | $0.626 | |||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | INA233AIDGST | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | CURRENT SHUNT POWER MONITOR WITH | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 55417 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 입력 | 0 V ~ 36 V |
| 제조업체 장치 패키지 | 10-VSSOP | 연속 | - |
| 감지 방법 | High/Low-Side | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 다른 이름들 | 296-47776-2 INA233AIDGST-ND |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 기능 | Current Monitor |
| 상세 설명 | Current Monitor Regulator High/Low-Side 10mA 10-VSSOP | 전류 - 출력 | 10mA |
| 정확성 | ±0.1% |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

