CD40110BEG4

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CD40110BEG4 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 CD40110BEG4 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | CD40110BEG4 |
|---|---|
| 제조사 | N/A |
| 기술 | IC DECADE UP/DN COUNTER 16-DIP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 550 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.328 | |||||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | CD40110BEG4 | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC DECADE UP/DN COUNTER 16-DIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 57930 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 공급 | 3V ~ 18V |
| 트리거 유형 | Positive, Negative | 타이밍 | - |
| 제조업체 장치 패키지 | 16-PDIP | 연속 | 4000B |
| 다시 놓기 | - | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 다른 이름들 | CD40110BEE4 CD40110BEE4-ND |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | 요소의 수 | 1 |
| 요소 당 비트 수 | 4 | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 논리 형 | Counter, Decade |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 방향 | Up, Down |
| 상세 설명 | Counter IC Counter, Decade 1 Element 4 Bit Positive, Negative 16-PDIP | 속도를 계산 | 5MHz |
| 기본 부품 번호 | 40110 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

