SSA-LXB10SRW-10652

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SSA-LXB10SRW-10652 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SSA-LXB10SRW-10652 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SSA-LXB10SRW-10652 |
|---|---|
| 제조사 | Lumex, Inc. |
| 기술 | LED ARRAY 10-SEG CURVED SUPR RED |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SSA-LXB10SRW-10652 | 제조사 | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED ARRAY 10-SEG CURVED SUPR RED | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5754 pcs | 데이터 시트 | SSA-LXB10SRW-10652SSA-LXB10SRW-10652 p.2 |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 660nm |
| 정격 전압 | 1.7V | 시야각 | 160° |
| 연속 | - | 포장 | Bulk |
| 다른 이름들 | 67-1525 SSALXB10SRW10652 |
실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela 정격 | 20mcd |
| 렌즈 유형 | Diffused, White | 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.50mm |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 상세 설명 | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Curved, DIP Red (x 10) Diffused, White 1.7V 30mA Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.50mm Through Hole |
| 흐름 | 30mA | 구성 | Bar - 10 Curved, DIP |
| 색 | Red (x 10) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

