SML-LXR85SOC-TR

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SML-LXR85SOC-TR 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SML-LXR85SOC-TR 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SML-LXR85SOC-TR |
|---|---|
| 제조사 | Lumex, Inc. |
| 기술 | LED ORANGE CLEAR SMD R/A |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SML-LXR85SOC-TR | 제조사 | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED ORANGE CLEAR SMD R/A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4278 pcs | 데이터 시트 | SML-LXR85SOC-TR |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 610nm |
| 파장 - 우세 | - | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2V |
| 시야각 | 160° | 제조업체 장치 패키지 | - |
| 크기 / 치수 | 3.20mm L x 1.50mm W | 연속 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 2-SMD, 0805 |
| 다른 이름들 | 67-1712-2 | 실장 형 | Surface Mount, Right Angle |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) | Millicandela 정격 | 70mcd |
| 렌즈 투명도 | Clear | 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm |
| 렌즈 색상 | Colorless | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 높이 (최대) | 1.00mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Orange LED Indication - Discrete 2V 2-SMD, 0805 | 전류 - 테스트 | 20mA |
| 구성 | Standard | 색 | Orange |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

