SML-LX0805SOC-TR

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SML-LX0805SOC-TR 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SML-LX0805SOC-TR 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SML-LX0805SOC-TR |
|---|---|
| 제조사 | Lumex, Inc. |
| 기술 | LED ORANGE CLEAR SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.059 | $0.055 | $0.053 | $0.052 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SML-LX0805SOC-TR | 제조사 | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED ORANGE CLEAR SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 414537 pcs | 데이터 시트 | SML-LX0805SOC-TR |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 610nm |
| 파장 - 우세 | - | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2V |
| 시야각 | 140° | 제조업체 장치 패키지 | - |
| 크기 / 치수 | 2.00mm L x 1.25mm W | 연속 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 0805 (2012 Metric) |
| 다른 이름들 | 67-1637-2 SMLLX0805SOCTR |
실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) | Millicandela 정격 | 60mcd |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks | 렌즈 투명도 | Clear |
| 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 1.25mm | 렌즈 색상 | Colorless |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 (최대) | 1.20mm |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Orange LED Indication - Discrete 2V 0805 (2012 Metric) |
| 전류 - 테스트 | 20mA | 구성 | Standard |
| 색 | Orange |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

