LDS-M512RI-RA-SUG

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LDS-M512RI-RA-SUG 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LDS-M512RI-RA-SUG 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LDS-M512RI-RA-SUG |
|---|---|
| 제조사 | Lumex, Inc. |
| 기술 | LED DISPLAY SEVEN SEGMENT COMMON |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LDS-M512RI-RA-SUG | 제조사 | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED DISPLAY SEVEN SEGMENT COMMON | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4951 pcs | 데이터 시트 | LDS-M512RI-RA-SUG Drawing |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 574nm |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.2V | 크기 / 치수 | 0.748" H x 0.496" W x 0.315" D (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) |
| 연속 | - | 전력 소비 (최대) | 105mW |
| 패키지 / 케이스 | 6-SIP Right Angle | 문자 수 | 1 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela 정격 | 7mcd |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 디스플레이 유형 | 7-Segment |
| 자리 / 알파 사이즈 | 0.56" (14.20mm) | 상세 설명 | Character LED Display Module Green 7-Segment 1 Character Common Anode 2.2V 10mA 0.748" H x 0.496" W x 0.315" D (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) 6-SIP Right Angle |
| 전류 - 테스트 | 10mA | 일반 핀 | Common Anode |
| 색 | Green |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

