RM-PL0132

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 RM-PL0132 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 RM-PL0132 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | RM-PL0132 |
|---|---|
| 제조사 | LulzBot |
| 기술 | FILAMENT BLUE PLA 0.112" 1KG |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $13.079 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | RM-PL0132 | 제조사 | LulzBot |
|---|---|---|---|
| 기술 | FILAMENT BLUE PLA 0.112" 1KG | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 2877 pcs | 데이터 시트 | PolyLite PLA |
| 범주 | 제조 업체/diy, 교육 | 무게 | 2.205 lb (1.00kg) |
| 인장 강도 | - | 연속 | PolyLite™ |
| 다른 이름들 | 1942-1066 6938936705482 |
작동 온도 | 205°C |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 굴곡 강도 | - | 필라멘트 소재 | PLA (Polylactide) |
| 필라멘트 지름 | 0.112" (2.85mm) | 풍모 | - |
| 상세 설명 | 3D Printing Filament Translucent - Blue PLA (Polylactide) 0.112" (2.85mm) 2.205 lb (1.00kg) | 중심 주파수 | - |
| 색 | Translucent - Blue |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
