RM-NY0010

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 RM-NY0010 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 RM-NY0010 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | RM-NY0010 |
|---|---|
| 제조사 | LulzBot |
| 기술 | FILAMENT CLR TPE 0.118" 453.59G |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.979 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | RM-NY0010 | 제조사 | LulzBot |
|---|---|---|---|
| 기술 | FILAMENT CLR TPE 0.118" 453.59G | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 3455 pcs | 데이터 시트 | PCTPE |
| 범주 | 제조 업체/diy, 교육 | 무게 | 1.000 lb (453.59g) |
| 인장 강도 | - | 연속 | - |
| 다른 이름들 | 1942-1033 817752016490 |
작동 온도 | 235°C |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 제조업체 표준 리드 타임 | 2 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 굴곡 강도 | - |
| 필라멘트 소재 | TPE (Thermoplastic Elastomer) | 필라멘트 지름 | 0.118" (3mm) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 3D Printing Filament Clear TPE (Thermoplastic Elastomer) 0.118" (3mm) 1.000 lb (453.59g) |
| 중심 주파수 | - | 색 | Clear |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
