LTST-T670KFKT

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LTST-T670KFKT 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LTST-T670KFKT 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LTST-T670KFKT |
|---|---|
| 제조사 | Lite-On, Inc. |
| 기술 | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LTST-T670KFKT | 제조사 | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4214 pcs | 데이터 시트 | LTST-T670KFKT |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 611nm |
| 파장 - 우세 | 605nm | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2V |
| 시야각 | 120° | 제조업체 장치 패키지 | 2-PLCC |
| 크기 / 치수 | 3.20mm L x 2.70mm W | 연속 | - |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | 2-SMD, J-Lead |
| 다른 이름들 | 160-1225-1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela 정격 | 100mcd |
| 렌즈 투명도 | Clear | 렌즈 형식 / 크기 | Round with Flat Top |
| 렌즈 색상 | Colorless | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 (최대) | 2.05mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Orange 605nm LED Indication - Discrete 2V 2-SMD, J-Lead | 전류 - 테스트 | 20mA |
| 구성 | Standard | 색 | Orange |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
