LTST-S115TGKFKT

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LTST-S115TGKFKT 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LTST-S115TGKFKT 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LTST-S115TGKFKT |
|---|---|
| 제조사 | Lite-On, Inc. |
| 기술 | LED GREEN/ORANGE CLEAR 2SMD R/A |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | 75000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.048 | $0.044 | $0.041 | $0.04 | $0.038 | |
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LTST-S115TGKFKT | 제조사 | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED GREEN/ORANGE CLEAR 2SMD R/A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 수량 | 616638 pcs | 데이터 시트 | LTST-S115TGKFKT |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 530nm Green, 611nm Orange |
| 파장 - 우세 | 525nm Green, 605nm Orange | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.2V Green, 2V Orange |
| 시야각 | 130° | 제조업체 장치 패키지 | 2-SMD |
| 크기 / 치수 | 3.20mm L x 1.50mm W | 연속 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 2-SMD, No Lead |
| 다른 이름들 | 160-2261-2 | 실장 형 | Surface Mount, Right Angle |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela 정격 | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 렌즈 투명도 | Clear |
| 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | 렌즈 색상 | Colorless |
| 높이 (최대) | 1.10mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Green, Orange 525nm Green, 605nm Orange LED Indication - Discrete 3.2V Green, 2V Orange 2-SMD, No Lead | 전류 - 테스트 | 20mA Green, 20mA Orange |
| 구성 | Common Anode | 색 | Green, Orange |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

