MXA8-PW30-H001

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MXA8-PW30-H001 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MXA8-PW30-H001 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | MXA8-PW30-H001 |
|---|---|
| 제조사 | LUMILEDS |
| 기술 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.179 | $0.139 | $0.116 | $0.10 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
| $0.089 | $0.077 | $0.059 | $0.056 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | MXA8-PW30-H001 | 제조사 | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 361534 pcs | 데이터 시트 | LUXEON 3535L Line DatasheetLUXEON 3535L Line BriefLUXEON 3535L,2D,HV Assembly, Handling |
| 범주 | 광전자 공학 | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.9V |
| 시야각 | 115° | 패키지의 열 저항 | 18°C/W |
| 제조업체 장치 패키지 | 3535 | 크기 / 치수 | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) |
| 연속 | LUXEON 3535L | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | 1414 (3535 Metric) | 다른 이름들 | 1416-1517-1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 159 lm/W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.032" (0.80mm) | Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - |
| Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | 46 lm (Typ) | 상세 설명 | LED Lighting LUXEON 3535L White, Warm 3000K 2.9V 100mA 115° 1414 (3535 Metric) |
| 전류 - 테스트 | 100mA | 전류 - 최대 | 300mA |
| 색 | White, Warm | CRI (연색성 지수) | 80 |
| CCT (K) | 3000K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
