L2M0-4070005MC3300

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 L2M0-4070005MC3300 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 L2M0-4070005MC3300 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | L2M0-4070005MC3300 |
|---|---|
| 제조사 | LUMILEDS |
| 기술 | LED XR-M 4000K 5-UP LINEAR |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.572 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | L2M0-4070005MC3300 | 제조사 | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED XR-M 4000K 5-UP LINEAR | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 3550 pcs | 데이터 시트 | LUXEON XR-M BriefLUXEON XR-M Datasheet |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 54.8V | 시야각 | - |
| 유형 | LED Module | 온도 - 테스트 | 85°C |
| 크기 / 치수 | 198.00mm L x 33.00mm W | 연속 | LUXEON XR-M |
| 포장 | Tray | 다른 이름들 | 000927701244901 1416-1580 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 137 lm/W | 발광 표면 (LES) | - |
| 렌즈 유형 | Domed | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 6.21mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 5264 lm (Typ) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON XR-M White, Neutral Linear Light Strip |
| 전류 - 테스트 | 700mA | 전류 - 최대 | 1.05A |
| 구성 | Linear Light Strip | 색 | White, Neutral |
| CRI (연색성 지수) | 70 | CCT (K) | 4000K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
관련 상품
- 부품#:
SST-90-W57S-F11-N3200 - 제조업체:
Luminus Devices - 기술:
BIG CHIP LED HB MODULE WHITE - 재고:
2629

