L235-3080AULM5JAI0

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 L235-3080AULM5JAI0 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 L235-3080AULM5JAI0 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | L235-3080AULM5JAI0 |
|---|---|
| 제조사 | LUMILEDS |
| 기술 | LED LUXEON MATRIX 3000K |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.797 | $10.042 | $9.452 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | L235-3080AULM5JAI0 | 제조사 | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED LUXEON MATRIX 3000K | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 3785 pcs | 데이터 시트 | LUXEON XF-3535L BriefLUXEON XF-3535L Datasheet |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 36V | 시야각 | - |
| 유형 | LED Module | 온도 - 테스트 | 25°C |
| 크기 / 치수 | 1150.00mm L x 5.25mm W | 연속 | LUXEON XF-3535L |
| 포장 | Strip | 다른 이름들 | 1416-1344 1416-1344-1-ND |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 140 lm/W | 발광 표면 (LES) | - |
| 렌즈 유형 | Flat | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 1.23mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 4536 lm (Typ) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON XF-3535L White, Warm Linear Light Strip, Flexible |
| 전류 - 테스트 | 900mA | 전류 - 최대 | 1.8A |
| 구성 | Linear Light Strip, Flexible | 색 | White, Warm |
| CRI (연색성 지수) | 80 | CCT (K) | 3000K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

