L1CU-6570000000000

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 L1CU-6570000000000 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 L1CU-6570000000000 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | L1CU-6570000000000 |
|---|---|
| 제조사 | LUMILEDS |
| 기술 | LED LUXEON CZ WHITE 6500K SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.854 | $0.758 | $0.562 | |||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $0.489 | $0.44 | $0.391 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | L1CU-6570000000000 | 제조사 | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED LUXEON CZ WHITE 6500K SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 93033 pcs | 데이터 시트 | LUXEON CZ DatasheetLUXEON CZ Brief |
| 범주 | 광전자 공학 | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.75V |
| 시야각 | 120° | 제조업체 장치 패키지 | 3-SMD |
| 크기 / 치수 | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | 연속 | LUXEON CZ |
| 포장 | Original-Reel® | 패키지 / 케이스 | 3-SMD, No Lead |
| 다른 이름들 | 1416-2044-6 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.036" (0.92mm) | Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - |
| Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | - | 상세 설명 | LED Lighting LUXEON CZ White, Cool 6500K 2.75V 350mA 120° 3-SMD, No Lead |
| 전류 - 테스트 | 350mA | 전류 - 최대 | 1.225A |
| 색 | White, Cool | CRI (연색성 지수) | 70 |
| CCT (K) | 6500K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

