L150-4070502400000

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 L150-4070502400000 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 L150-4070502400000 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | L150-4070502400000 |
|---|---|
| 제조사 | LUMILEDS |
| 기술 | LED LUXEON WHITE NEU 4000K SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.171 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | L150-4070502400000 | 제조사 | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED LUXEON WHITE NEU 4000K SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 110462 pcs | 데이터 시트 | LUXEON 5050 |
| 범주 | 광전자 공학 | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 24.5V |
| 시야각 | 116° | 패키지의 열 저항 | - |
| 제조업체 장치 패키지 | 5050 | 크기 / 치수 | 0.197" L x 0.204" W (5.00mm x 5.18mm) |
| 연속 | LUXEON 5050 | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 2020 (5050 Metric) | 다른 이름들 | 1416-1966-2 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 156 lm/W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.028" (0.70mm) |
| Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - | Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | 610 lm (Typ) |
| 상세 설명 | LED Lighting LUXEON 5050 White, Neutral 4000K 24.5V 160mA 116° 2020 (5050 Metric) | 전류 - 테스트 | 160mA |
| 전류 - 최대 | 240mA | 색 | White, Neutral |
| CRI (연색성 지수) | 70 | CCT (K) | 4000K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


