L135-G525003500001

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 L135-G525003500001 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 L135-G525003500001 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | L135-G525003500001 |
|---|---|
| 제조사 | LUMILEDS |
| 기술 | LED GREEN 540NM MID PWR 3535 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.374 | $0.304 | $0.234 | $0.211 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.187 | $0.159 | $0.146 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | L135-G525003500001 | 제조사 | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED GREEN 540NM MID PWR 3535 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 146859 pcs | 데이터 시트 | LUXEON 3535L Color Line BriefLUXEON 3535L Color Line Datasheet |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | 530nm (520nm ~ 540nm) |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.2V | 시야각 | 115° |
| 패키지의 열 저항 | 42°C/W | 온도 - 테스트 | 25°C |
| 제조업체 장치 패키지 | 3535 | 크기 / 치수 | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) |
| 연속 | LUXEON 3535L | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | 1414 (3535 Metric) | 다른 이름들 | 1416-1491-1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 72 lm/W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.035" (0.90mm) | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 23 lm (Typ) |
| 상세 설명 | LED Lighting Color LUXEON 3535L Green 530nm (520nm ~ 540nm) 1414 (3535 Metric) | 전류 - 테스트 | 100mA |
| 전류 - 최대 | 125mA | 색 | Green |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

