MDC752 PLAIN

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MDC752 PLAIN 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 MDC752 PLAIN 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | MDC752 PLAIN |
|---|---|
| 제조사 | LMB Heeger, Inc. |
| 기술 | CONSOLE ALUM UNPAINTED 7"L X 5"W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.005 | $5.708 | ||||
- 제품 매개 변수
Product parameter
| 부품 번호 | MDC752 PLAIN | 제조사 | LMB Heeger, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | CONSOLE ALUM UNPAINTED 7"L X 5"W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 5301 pcs | 데이터 시트 | |
| 범주 | 상자, 인클로저, 랙 | 무게 | - |
| 두께 | 0.050" (1.27mm) | 크기 / 치수 | 7.000" L x 5.000" W (177.80mm x 127.00mm) |
| 배송 정보 | Shipped from Digi-Key | 연속 | - |
| 등급 | - | 다른 이름들 | L125 MDC-752 MDC-752 PL/UNPD MDC752PLUNPD |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 재질 난연성 등급 | - |
| 자료 | Metal, Aluminum | 제조업체 표준 리드 타임 | 13 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 신장 | 2.500" (63.50mm) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Console Metal, Aluminum Unpainted Slanted Top 7.000" L x 5.000" W (177.80mm x 127.00mm) X 2.500" (63.50mm) |
| 디자인 | Slanted Top | 컨테이너 유형 | Console |
| 색 | Unpainted | 면적 (L x 폭) | 35.0 in² (226 cm²) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


