FA11147_CRS-O-90

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 FA11147_CRS-O-90 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 FA11147_CRS-O-90 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | FA11147_CRS-O-90 |
|---|---|
| 제조사 | LEDiL |
| 기술 | LENS CLR 12X48DEG ELLIP ADH TAPE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 144 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.872 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | FA11147_CRS-O-90 | 제조사 | LEDiL |
|---|---|---|---|
| 기술 | LENS CLR 12X48DEG ELLIP ADH TAPE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 34375 pcs | 데이터 시트 | Installation GuideFA11147_CRS-O-90 Datasheet |
| 범주 | 광전자 공학 | 시야각 | 12° x 48° |
| 유형 | Lens with Holder | 연속 | Rose |
| 다른 이름들 | 4FA11147_CRS-O-90 4FA11147_CRS-O-90-ND |
광학 패턴 | Elliptical/Oval |
| LED를 수 | 1 | 실장 형 | Adhesive Tape |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 자료 | Polycarbonate |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks | 렌즈 투명도 | Diffused |
| 렌즈 스타일 | Square with Flat Top | 렌즈 크기 | 21.6mm x 21.6mm |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 함께 사용할 부품 / 관련 제조업체 | Cree |
| 상세 설명 | Lens with Holder Clear 12° x 48° Elliptical/Oval Cree XR-E Adhesive Tape | 색 | Clear |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


