LZ4-V4MDPB-0000

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LZ4-V4MDPB-0000 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LZ4-V4MDPB-0000 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LZ4-V4MDPB-0000 |
|---|---|
| 제조사 | LED Engin |
| 기술 | LED MOD LUXIGEN RGBW STARBOARD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.729 | $6.828 | $5.966 | |||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $5.211 | $4.942 | $4.78 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LZ4-V4MDPB-0000 | 제조사 | LED Engin |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED MOD LUXIGEN RGBW STARBOARD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 8263 pcs | 데이터 시트 | LZ4-04MDPB |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.4V Red, 3.5V Green, 3V Blue, 3V White | 시야각 | 110° |
| 유형 | LED Module | 온도 - 테스트 | 25°C |
| 크기 / 치수 | 19.90mm Diameter | 연속 | LuxiGen™ |
| 포장 | - | 다른 이름들 | 1537-1161 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 48 lm/W Red, 63 lm/W Green, 98 lm/W White | 발광 표면 (LES) | 7.00mm L x 7.00mm W |
| 렌즈 유형 | Flat | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 2.66mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 115 lm Red, 220 lm Green, 1250mW Blue, 293 lm White |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LuxiGen™ Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) Starboard |
| 전류 - 테스트 | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 전류 - 최대 | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White |
| 구성 | Starboard | 색 | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| CRI (연색성 지수) | 75 (Typ) | CCT (K) | 6335K |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


