0805BW106K160YX040T

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0805BW106K160YX040T 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 0805BW106K160YX040T 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 0805BW106K160YX040T |
|---|---|
| 제조사 | Knowles NOVACAP |
| 기술 | CAP CER 10UF 16V X5R 0805 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.512 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 0805BW106K160YX040T | 제조사 | Knowles NOVACAP |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP CER 10UF 16V X5R 0805 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 61208 pcs | 데이터 시트 | MLCC CatalogHigh Cap Chip X7R, X5R |
| 범주 | 커패시터 | 전압 - 정격 | 16V |
| 용인 | ±10% | 두께 (최대) | 0.054" (1.37mm) |
| 온도 계수 | X5R | 크기 / 치수 | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
| 연속 | - | 등급 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 0805 (2012 Metric) |
| 다른 이름들 | 1763-1197-2 | 작동 온도 | -55°C ~ 85°C |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 44 Weeks | 리드 (Lead) | - |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | - | 풍모 | - |
| 고장율 | - | 상세 설명 | 10µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X5R 0805 (2012 Metric) |
| 정전 용량 | 10µF | 응용 프로그램 | General Purpose |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

