SA04-11GWA

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SA04-11GWA 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 SA04-11GWA 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | SA04-11GWA |
|---|---|
| 제조사 | Kingbright |
| 기술 | DISPLAY 0.4" SGL 568NM GRN |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 27 pcs | 108 pcs | 270 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.689 | $0.611 | $0.453 | $0.394 | $0.354 | |
| 513 pcs | 1026 pcs | 2511 pcs | 5022 pcs | ||
| $0.315 | $0.271 | $0.256 | $0.246 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | SA04-11GWA | 제조사 | Kingbright |
|---|---|---|---|
| 기술 | DISPLAY 0.4" SGL 568NM GRN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 77598 pcs | 데이터 시트 | SA04-11GWA |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 565nm |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.2V | 크기 / 치수 | 0.738" H x 0.386" W x 0.200" D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) |
| 연속 | - | 전력 소비 (최대) | 62.5mW |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 14-DIP (0.295", 7.50mm) |
| 다른 이름들 | 754-1456-5 SA0411GWA |
문자 수 | 1 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela 정격 | 8.6mcd |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 디스플레이 유형 | 7-Segment | 자리 / 알파 사이즈 | 0.40" (10.16mm) |
| 상세 설명 | Character LED Display Module Green 7-Segment 1 Character Common Anode 2.2V 20mA 0.738" H x 0.386" W x 0.200" D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) 14-DIP (0.295", 7.50mm) | 전류 - 테스트 | 20mA |
| 일반 핀 | Common Anode | 색 | Green |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


