APTF1616LSEKJ3ZGKQBC

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 APTF1616LSEKJ3ZGKQBC 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 APTF1616LSEKJ3ZGKQBC 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | APTF1616LSEKJ3ZGKQBC |
|---|---|
| 제조사 | Kingbright |
| 기술 | LED RGB CLEAR 4SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.124 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | APTF1616LSEKJ3ZGKQBC | 제조사 | Kingbright |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RGB CLEAR 4SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 155418 pcs | 데이터 시트 | APTF1616LSEKJ3ZGKQBC |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 640nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
| 파장 - 우세 | 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1.8V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue |
| 시야각 | 120° | 제조업체 장치 패키지 | 4-SMD |
| 크기 / 치수 | 1.60mm L x 1.60mm W | 연속 | HELI Colour |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 0606 (1616 Metric) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela 정격 | 40mcd Red, 50mcd Green, 14mcd Blue | 제조업체 표준 리드 타임 | 9 Weeks |
| 렌즈 투명도 | Clear | 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 1.60mm |
| 렌즈 색상 | Colorless | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 (최대) | 0.90mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Red, Green, Blue (RGB) 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue LED Indication - Discrete 1.8V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue 0606 (1616 Metric) | 전류 - 테스트 | 2mA Red, 2mA Green, 2mA Blue |
| 구성 | Common Cathode | 색 | Red, Green, Blue (RGB) |
- 관련 상품
- 관련 뉴스


