ACSC04-41SGWA-F01

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ACSC04-41SGWA-F01 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ACSC04-41SGWA-F01 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ACSC04-41SGWA-F01 |
|---|---|
| 제조사 | Kingbright |
| 기술 | DISPLAY 0.4" SGL 565NM GRN SMD |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 550 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.53 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ACSC04-41SGWA-F01 | 제조사 | Kingbright |
|---|---|---|---|
| 기술 | DISPLAY 0.4" SGL 565NM GRN SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 70788 pcs | 데이터 시트 | ACSC04-41SGWA-F01 |
| 범주 | 광전자 공학 | 파장 - 피크 | 565nm |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.2V | 크기 / 치수 | 0.512" H x 0.358" W x 0.148" D (13.00mm x 9.10mm x 3.75mm) |
| 연속 | - | 전력 소비 (최대) | 62.5mW |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 10-SMD, No Lead |
| 다른 이름들 | 754-1041-2 | 문자 수 | 1 |
| 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) | Millicandela 정격 | 4.7mcd |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 9 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 디스플레이 유형 | 7-Segment | 자리 / 알파 사이즈 | 0.40" (10.16mm) |
| 상세 설명 | Character LED Display Module Green 7-Segment 1 Character Common Cathode 2.2V 20mA 0.512" H x 0.358" W x 0.148" D (13.00mm x 9.10mm x 3.75mm) 10-SMD, No Lead | 전류 - 테스트 | 20mA |
| 일반 핀 | Common Cathode | 색 | Green |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

