ISL88011IH526Z-T7A

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ISL88011IH526Z-T7A 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 ISL88011IH526Z-T7A 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | ISL88011IH526Z-T7A |
|---|---|
| 제조사 | Intersil |
| 기술 | IC VOLT MONITR SGL 2.63V SOT23-5 |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.963 | $0.866 | $0.696 | |||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | ISL88011IH526Z-T7A | 제조사 | Intersil |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC VOLT MONITR SGL 2.63V SOT23-5 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 54749 pcs | 데이터 시트 | ISL88011-15 |
| 범주 | 집적회로 (ic) | 전압 - 임계 값 | 2.63V |
| 유형 | Simple Reset/Power-On Reset | 제조업체 장치 패키지 | SOT-23-5 |
| 연속 | - | 제한 시간 재설정 | 200 ms Minimum |
| 다시 놓기 | Active High/Active Low | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | SC-74A, SOT-753 | 산출 | Open Drain, Push-Pull |
| 다른 이름들 | ISL88011IH526Z-T7ACT | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 전압의 수 모니터링 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 21 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 상세 설명 | Supervisor Open Drain, Push-Pull 1 Channel SOT-23-5 |
| 기본 부품 번호 | ISL88011 |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

