475PHC330KJ

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 475PHC330KJ 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 475PHC330KJ 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 475PHC330KJ |
|---|---|
| 제조사 | Illinois Capacitor |
| 기술 | CAP FILM 4.7UF 10% 330VDC AXIAL |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.011 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 475PHC330KJ | 제조사 | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP FILM 4.7UF 10% 330VDC AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 34095 pcs | 데이터 시트 | PHC Series Datasheet |
| 범주 | 커패시터 | 정격 전압 - DC | 220V |
| 용인 | 4.7µF | 종료 | PC Pins |
| 산 땅 크기 표면 | - | 크기 / 치수 | 0.866" Dia x 1.339" L (22.00mm x 34.00mm) |
| 연속 | PHC | RoHS 상태 | Bulk |
| 리플 전류 - 저주파 | DC Link, DC Filtering; High Frequency, Switching | 편광 | Axial |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks |
| 제조업체 부품 번호 | 475PHC330KJ | 수명 @ 온도. | 3.3 mOhm |
| 높이 - 장착 (최대) | - | 풍모 | Low ESR, Low ESL |
| 확장 설명 | 4.7µF ±10% Film Capacitor 220V 330V Polypropylene (PP), Metallized Axial | ESR (등가 직렬 저항) | ±10% |
| 유전체 지름 | Polypropylene (PP), Metallized | 기술 | CAP FILM 4.7UF 10% 330VDC AXIAL |
| 전류 - 누설 | 330V |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

