LFTCXO075792REEL

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LFTCXO075792REEL 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 LFTCXO075792REEL 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | LFTCXO075792REEL |
|---|---|
| 제조사 | IQD Frequency Products |
| 기술 | OSCILLATOR TCXO 10.0MHZ CLIPPED |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.362 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | LFTCXO075792REEL | 제조사 | IQD Frequency Products |
|---|---|---|---|
| 기술 | OSCILLATOR TCXO 10.0MHZ CLIPPED | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 7059 pcs | 데이터 시트 | LFTCXO075792Reel Datasheet |
| 범주 | 크리스털, 발진기, 공 진 기 | 전압 - 공급 | 3.3V |
| 유형 | TCXO | 크기 / 치수 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 연속 | IQXT-220-1 | 등급 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 4-SMD, No Lead |
| 산출 | Clipped Sine Wave | 다른 이름들 | 1923-1697-2 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.039" (1.00mm) | 기능 | - |
| 주파수 안정성 | ±0.28ppm | 회수 | 10MHz |
| 상세 설명 | 10MHz TCXO Clipped Sine Wave Oscillator 3.3V 4-SMD, No Lead | 전류 - 공급 (최대) | 5mA |
| 전류 - 공급 (비활성화) (최대) | - | 베이스 공진기 | Crystal |
| 앱솔루트 풀 범위 (APR) | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
