DC010NDR4

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DC010NDR4 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DC010NDR4 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | DC010NDR4 |
|---|---|
| 제조사 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| 기술 | SENSOR PRESS DIFF 10" H2O 4SIP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | DC010NDR4 | 제조사 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
|---|---|---|---|
| 기술 | SENSOR PRESS DIFF 10" H2O 4SIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 4029 pcs | 데이터 시트 | DC Series Datasheet |
| 범주 | 센서, 트랜스듀서 | 전압 - 공급 | 5V |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 연속 | DC |
| 압력 유형 | Differential | 항만 스타일 | Barbed |
| 포트 크기 | Male - 0.19" (4.83mm) Tube, Dual | 패키지 / 케이스 | 4-SIP Module |
| 출력 유형 | Analog Voltage | 산출 | 0.25 V ~ 4.25 V |
| 작동 온도 | -25°C ~ 85°C | 작동 압력 | 0.36 PSI (2.49 kPa) |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 최대 압력 | 5.42 PSI (37.38 kPa) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | Temperature Compensated |
| 상세 설명 | Pressure Sensor 0.36 PSI (2.49 kPa) Differential Male - 0.19" (4.83mm) Tube, Dual 0.25 V ~ 4.25 V 4-SIP Module | 정확성 | ±0.25% |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

