GT16-/1.6-2.9SC

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 GT16-/1.6-2.9SC 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 GT16-/1.6-2.9SC 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | GT16-/1.6-2.9SC |
|---|---|
| 제조사 | Hirose |
| 기술 | CONN SOCKET OUTER CONTACT F CRMP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.134 | $0.131 | $0.127 | $0.12 | ||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | GT16-/1.6-2.9SC | 제조사 | Hirose |
|---|---|---|---|
| 기술 | CONN SOCKET OUTER CONTACT F CRMP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 161065 pcs | 데이터 시트 | GT16 Series DatasheetGT16-/1.6-2.9SC Drawing |
| 범주 | 커넥터, 상호 연결 | 철사 게이지 | - |
| 유형 | F | 연속 | GT16 |
| 핀 또는 소켓 | Socket, Outer Contact | 포장 | Bulk |
| 다른 이름들 | H122611 | 실장 형 | Free Hanging (In-Line) |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 16 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 임피던스 | 50 Ohm |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Socket, Outer Contact Contact Coax Tin Crimp F |
| 접점 종단 | Crimp | 접점 재질 | Phosphor Bronze |
| 접점 마감 두께 | 39.4µin (1.00µm) | 접점 마감 | Tin |
| 중심 도체 지름 | - | 케이블 그룹 | - |
| 보드 두께 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

