190-00302

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 190-00302 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 190-00302 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 190-00302 |
|---|---|
| 제조사 | HellermannTyton |
| 기술 | CBL CLIP HOSE WHITE |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.222 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 190-00302 | 제조사 | HellermannTyton |
|---|---|---|---|
| 기술 | CBL CLIP HOSE WHITE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 92521 pcs | 데이터 시트 | 190-00302,3 Drawing190-00302 Spec Sheet |
| 범주 | 케이블, 전선-관리 | 폭 | 0.233" (5.92mm) |
| 유형 속성 | Push-Fit | 유형 | Clamp, Hose |
| 연속 | SNP | 나사 크기 | - |
| 패널 두께 | - | 패널 홀 크기 | - |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | 89306288350 |
| 구멍 크기 | 0.714" ~ 0.810" (18.14mm ~ 20.57mm) | 실장 형 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 재료 두께 | 0.069" (1.75mm) |
| 재질 난연성 등급 | UL94 HB | 자료 | Polyacetal (POM) |
| 길이 | 0.805" ~ 1.157" (20.45mm ~ 29.39mm) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | - | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Cable Clamp, Hose White 0.714" ~ 0.810" (18.14mm ~ 20.57mm) | 색 | White |
| 번들 센터 - 장착 센터 | - | 점착제 | - |
- 관련 상품
- 관련 뉴스



