DRR-DTH-45-50

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DRR-DTH-45-50 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 DRR-DTH-45-50 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | DRR-DTH-45-50 |
|---|---|
| 제조사 | Hamlin / Littelfuse |
| 기술 | SWITCH REED SPDT 350MA 350V |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | Get a quote | ||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | DRR-DTH-45-50 | 제조사 | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| 기술 | SWITCH REED SPDT 350MA 350V | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 3962 pcs | 데이터 시트 | DRR-DTH SeriesReed Switch Selection Guide |
| 범주 | 스위치 | 전압 - 스위칭 DC | 500V |
| 전압 - 스위칭 AC | 350V | 유형 | Glass Body |
| 종단 스타일 | Axial | 크기 - 바디 | 0.210" Dia x 1.500" L (5.33mm x 38.10mm) |
| 연속 | DRR-DTH | 릴리스 타임 | 7ms |
| 릴리스 범위 | - | 전력 - 정격 | 30W |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | DRR-DTH 1408 45-50 DRR-DTH 45-50 DRRDTH4550 HE522 |
| 작동 온도 | -20°C ~ 125°C | 작동 시간 | 4.5ms |
| 작동 범위 | 45 ~ 50AT | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 길이 - 전체 | 3.375" (85.73mm) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 위의 보드 | - |
| 상세 설명 | Glass Body Reed Switch SPDT 45 ~ 50AT Operate Range 30W 350mA (AC), 500mA (DC) 350V Through Hole | 전류 - 스위칭 | 350mA (AC), 500mA (DC) |
| 현재 - 운반 | 3A (DC) | 회로 | SPDT |
| 정전 용량 | 2pF |
- 관련 상품
- 관련 뉴스

