067701.6MXEP

OMRON AUTOMATION & SAFETY이미지는 참조 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 067701.6MXEP 구입
제품 세부 사항은 제품 사양을 참조하십시오.
Components-World.HK, Components-World.HK, 1 년 보증 의 확신으로 067701.6MXEP 구입
조회를 요청하다
| 부품 번호 | 067701.6MXEP |
|---|---|
| 제조사 | Hamlin / Littelfuse |
| 기술 | FUSE CERAMIC 1.6A 250VAC AXIAL |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 참조 가격 (US 달러) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.455 | |||||
- 제품 매개 변수
- 데이터 시트
Product parameter
| 부품 번호 | 067701.6MXEP | 제조사 | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| 기술 | FUSE CERAMIC 1.6A 250VAC AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 수량 | 74096 pcs | 데이터 시트 | 677 Series |
| 범주 | 회로 보호 | 정격 전압 - AC | 250V |
| 크기 / 치수 | 0.154" Dia x 0.433" L (3.90mm x 11.00mm) | 연속 | 677 |
| 응답 시간 | Slow | 포장 | Bulk |
| 패키지 / 케이스 | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 작동 온도 | - |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 녹는 I²T | 18.2 | 제조업체 표준 리드 타임 | 9 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 퓨즈 유형 | Cartridge, Ceramic |
| DC Cold 저항 | 0.048 Ohms | 정격 전류 | 1.6A |
| 색 | - | 정격 전압 @ 용량 속보 | 35A |
| 승인 | CSA, UL, VDE |
- 관련 상품
- 관련 뉴스
